In breve
Rede in breve
Che cos'è Rede, quanto costa e chi lo fa, per chiunque ne scriva. Ultimo controllo: 30 ottobre 2026.
Rede è un'app per la famiglia su iPhone e Apple Watch, con un calendario condiviso, una chat di famiglia, le foto in comune, una mappa di dove si trova ognuno e un indirizzo email tutto della famiglia. Un solo acquisto vale per tutta la famiglia, senza abbonamento. La sviluppa Familio ApS a Copenaghen, in Danimarca, e arriverà presto sull'App Store.
| Che cos'è | Un'app privata per una sola famiglia: chat, foto, calendario, mappa e l'indirizzo email della famiglia |
|---|---|
| Stato | Presto sull'App Store (non ancora uscita) |
| Dispositivi | iPhone e Apple Watch (watchOS 10 o successivo). Mac, web e Android sono previsti |
| Prezzo | Un solo acquisto per tutta la famiglia, nessun abbonamento. Prima, 14 giorni gratis |
| Giornale di famiglia | Un giornale mensile fatto con ciò che la famiglia condivide: PDF compreso, su carta 79 DKK al mese, facoltativo |
| Lingue | Inglese, danese, giapponese, tedesco, francese, spagnolo, coreano, italiano, olandese, svedese, norvegese e portoghese del Brasile |
| Pubblicità e tracciamento | Nessuno. Foto, messaggi e posizioni non vengono mai venduti né condivisi |
| IA | Spenta finché il nucleo familiare non la attiva: da una frase a un evento, riassunti delle mail, proposte per il giornale (Claude di Anthropic) |
| Collegare un assistente | Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o uno script possono connettersi via MCP, con i permessi che la persona approva |
| Dove stanno i dati | Cloudflare conserva i dati, le foto e i video e recapita le email della famiglia |
| Azienda | Familio ApS, CVR 38924184, Nyhavn 31G, 3. th., 1051 København K, Danimarca |
| Contatti | support@rede.life |
Il prezzo in ogni App Store
| Stati Uniti | $149.99 |
|---|---|
| Danimarca | 1.299 kr. |
| Svezia | 1 995 kr |
| Norvegia | 1 990 kr |
| Italia e resto dell'area euro | 179,99 € |
| Giappone | ¥25,000 |
| Corea del Sud | ₩229,000 |
| Brasile | R$ 999,90 |
Domande
Chi fa Rede?
Familio ApS, un'azienda danese con sede a Copenaghen (CVR 38924184).
Quanto costa Rede?
179,99 € in Italia e nel resto dell'area euro, 149,99 dollari negli Stati Uniti, 1.299 corone in Danimarca, 1 995 in Svezia e 1 990 in Norvegia, una volta sola per tutta la famiglia.
Rede è già disponibile?
Non ancora. Arriverà presto su iPhone e Apple Watch.